Bombas - Bombinhas - SC

Consulte Valores

Referência: 0002

Detalhes do imóvel:

  • Dormitórios *: [1]
  • + Suítes: [1]
  • Total de Banheiros *: [2]
  • Sala de Estar Possui
  • Cozinha Possui
  • Sala de Jantar Possui
  • Área de Serviço Possui
  • Varanda Possui
  • Mobilia: [Mobiliado]
  • Antena: [Parabólica]
  • Energia: [220]
  • Capacidade para: [5 Pessoas]
  • Churrasqueira Possui
  • Sacada: [C/ Churrasqueira]
  • Até 50 Mts - Quadra Mar
  • Garagem *: [1 Vaga (Privativa)]
  • Total de garagens *: [1]
  • Infraestrutura p/ ar condicionado Possui
  • Cama de Casal: [2]
  • Travesseiros: [5]
  • Colchão de Solteiro: [1]
  • Tv Possui
  • Ar Condicionado: [3]
  • Área Total (m²): [80]
  • Andar: [ED. ORLANDO, COBERTURA 402.]
  • Posição: [Frente Sul]
  • Visão do Mar: [Lateral]
  • Apartamento de: [Frente]
  • Lavadora de Roupas Possui
  • Micro-ondas Possui
  • Geladeira: [Duplex]
  • Utensílios de Cozinha Possui
  • Internet Wifi Possui
  • Roupas de cama: [Não Possui]
  • Roupas de banho: [Não Possui]
  • Permitido animais de estimação: [Sim]
  • Rua pavimentada Possui

Taxas:

  • Limpeza: R$250.00

Capacidade Dormitórios Banheiros Garagens
5 2 2 1 Vaga

Localização do Imóvel

Tabela de Preços

Título De Até Valor
Média estação 01/11/2023 20/12/2023 R$500,00
Natal 21/12/2023 26/12/2023 R$585,00
Réveillon 27/12/2023 08/01/2024 R$800,00
Alta temporada 09/01/2024 17/01/2024 R$700,00
2º Quinzena de Janeiro 18/01/2024 31/01/2024 R$600,00
Fevereiro 01/02/2024 08/02/2024 R$550,00
Carnaval 09/02/2024 14/02/2024 R$700,00
2º Quinzena de Fevereiro 15/02/2024 29/02/2024 R$500,00
Março 01/03/2024 31/03/2024 R$380,00
Feriado de Páscoa 01/04/2024 08/04/2024 R$450,00
Abril 09/04/2024 30/04/2024 R$300,00

Calendário de Disponibilidade

Setembro     2024
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Outubro     2024
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Novembro     2024
D S T Q Q S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezembro     2024
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Janeiro     2025
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Fevereiro     2025
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Março     2025
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Abril     2025
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Maio     2025
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Legenda

Indisponível
Datas Disponíveis

* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.

Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.

Imóveis similares a este: